AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบรัม (ยู 19) | เสมอ | ลีน ออล(ยู19) | แบรัม (ยู 19) | เสมอ | ลีน ออล(ยู19) | |
![]() | 23.63% | 47.95% | 28.42% | 76.37% | 52.05% | 71.58% |
![]() | 76.08% | 54.49% | 69.43% | 76.08% | 54.49% | 69.43% |
![]() | 38.19% | 26.02% | 35.79% | 76.37% | 52.05% | 71.58% |
![]() | 62.07% | 72.99% | 64.94% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.62 1.63 |
4.34 4.39 |
3.37 3.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
0/0.5 0.75 |
0.84 0.97 |
2.02 1.57 |
4.10 4.60 |
2.43 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.60 |
3.90 4.60 |
2.62 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.74 |
0/0.5 0.75 |
0.85 0.98 |
2.02 1.57 |
4.10 4.60 |
2.43 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0/0.5 1.00 |
0.90 0.87 |
2.10 1.61 |
4.00 4.75 |
2.60 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.62 1.62 |
4.80 4.80 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
4.60 4.60 |
3.50 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.71 |
0.75 0.75 |
1.02 1.05 |
1.63 1.61 |
4.45 4.50 |
3.55 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0/0.5 1.00 |
0.74 0.79 |
2.05 1.63 |
3.90 4.80 |
2.55 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แบรัม (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีน ออล(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |